NULL Skriv ut sidan - SV: Ingar Persdotter med make och yngste son

Anbytarforum

Titel: SV: Ingar Persdotter med make och yngste son
Skrivet av: Conny Ljungberg skrivet 2016-12-05, 15:38
Hej Ulf.
De flyttar 1840 från Vollsjö nr 30 till Brösarp nr 1, samma hfl, flyttar 1841 vidare till Fulltofta, Fulltofta nr 24.
Sonen Nils anges flytta tillbaka till Vollsjö 1841.
Dottern Boel flyttar 1845 till Brandstad.
Resten av familjen flyttar 1846 tillbaka till Vollsjö, Brösarp nr 5.

Vollsjö AI:1 (1836-1841) Bild 63 / sid 59 (AID: v113079.b63.s59, NAD: SE/LLA/13460)
Vollsjö AI:1 (1836-1841) Bild 82 / sid 77 (AID: v113079.b82.s77, NAD: SE/LLA/13460)
Vollsjö B:1 (1838-1845) Bild 10 / sid 13 (AID: v113092.b10.s13, NAD: SE/LLA/13460)
Fulltofta CI:6 (1860-1861) Bild 67 (AID: v110095.b67, NAD: SE/LLA/13097)
Fulltofta AI:3 (1840-1848) Bild 33 / sid 27 (AID: v110078.b33.s27, NAD: SE/LLA/13097)
Fulltofta CI:6 (1860-1861) Bild 74 (AID: v110095.b74, NAD: SE/LLA/13097)
Fränninge B:2 (1846-1861) Bild 5 / sid 1 (AID: v109366.b5.s1, NAD: SE/LLA/13095)
Vollsjö AI:4 (1846-1849) Bild 154 / sid 148 (AID: v113082.b154.s148, NAD: SE/LLA/13460)


Mvh Conny